| Flying Times |
Total Times | 22,421 Hours |
Total Instrument | 5,932 Hours |
Total Single Engine | 4,218 Hours |
Total Single Engine Turbo Prop | 927 Hours |
Total Multi-Engine | 17,270 Hours |
Multi-Engine Piston | 4,645 Hours |
Multi-Engine Turbo Prop and Jet | 14,830 Hours |
Merlin, SA-227, All Models | 1857 Hours |
Turbo Commander | 670 Hours |
IA-Jet | 1,816 Hours |
LR-Jet | 1,963 Hours |
HS-125 | 1,148 Hours |
N-265 | 990 Hours |
CE-500 | 739 Hours |
CE-525 | 760 Hours |
CE-650 | 436 Hours |
MS-760 | 461 Hours |
BE-300 | 289 Hours |
BE-400 | 414 Hours |
MU-300 | 427 Hours |
FA-C123 | 267 Hours |
MD-220 | 153 Hours |
L-1329 | 249 Hours |
G-I | 477 Hours |
G-II | 420 Hours |
G-III | 180 Hours |
G-IV | 120 Hours |
G-V | 112 Hours |
DA-10 | 467 Hours |
DA-20 | 414 Hours |
DA-50 | 125 Hours |
| Approximate Total Time In All Turbo Props 3,200 Hours |
(321) 427-0666
|